| 
				
					
				 
					| 
							
								|  | 
										
											| 
													
														|  |  
														| 
																
																	| 
																			
																				|  | Während des Nationalsozialismus 
    September 1934 wurde die Automobilproduktion eingestellt ab 1936 das erste motorisierte Zweirad, die steuer- und führerscheinfrei zu fahrende BSW 98 mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die Produktion von Fahrrädern und Kinderwagen zugunsten von Karabinern, 2- und 3,7-cm-Fliegerabwehrkanonen (Flak), Maschinengewehren und Kommandogeräten für Flugzeuge aufgegeben  
 Automobile 1914–1934
    
        
            | Typ | Bauzeitraum | Zylinder | Hubraum | Leistung | Höchst- geschwindigkeit
 |  
            | Typ A (6/12 PS) | 1914–1915 | 4 Reihe | 1462 cm³ | 22 PS (16,2 kW) | 55 km/h |  
            | Typ C (10/28 PS) | 1914–1915 | 4 Reihe | 2614 cm³ | 28 PS (20,5 kW) | 65 km/h |  
            | Typ D (14/45 PS) | 1919–1923 | 4 Reihe | 3538 cm³ | 45 PS (33 kW) | 90 km/h |  
            | Typ Bo (6/22 PS) | 1919–1924 | 4 Reihe | 1570 cm³ | 22 PS (16,2 kW) | 65 km/h |  
            | Typ Co (10/40 PS) | 1919–1924 | 4 Reihe. | 1613 cm³ | 40 PS (29 kW) | 80 km/h |  
            | Typ F (14/65 PS) | 1923–1924 | 4 Reihe | 3613 cm³ | 65 PS (48 kW) | 100 km/h |  
            | Supra Typ S (8/50 PS) | 1924–1926 | 4 Reihe | 1970 cm³ | 50-60 PS (37-44 kW) | 120–140 km/h |  
            | Supra Typ J (12/60 PS) | 1925–1926 | 6 Reihe | 3120 cm³ | 60 PS (44 kW) | 95 km/h |  
            | Supra Typ So (8/40 PS) | 1925–1929 | 4 Reihe | 1970 cm³ | 40 PS (29 kW) | 100 km/h |  
            | Supra Typ R (12/60 PS) | 1926–1931 | 6 Reihe | 3130 cm³ | 60 PS (44 kW) | 95 km/h |  
            | Supra Typ RJ (13/70 PS) | 1931–1934 | 6 Reihe | 3358 cm³ | 70 PS (51 kW) | 95 km/h |  
            | Supra Typ A (18/90 PS) | 1931–1934 | 8 Reihe | 4673 cm³ | 90 PS (66 kW) | 120 km/h |    Familien Auto von Familie Simson
   
Simson Supra SO 8/40 PS
 |  |  |  |  
														|  |  |  
											| 
													
														|  | Heute waren schon 2 Besucher (3 Hits) hier! |  |  |  |  |  |  |  |